海寧市陳氏有限公司印染工藝轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)公示
一、建設(shè)項(xiàng)目名稱及概要
項(xiàng)目名稱:海寧市陳氏有限公司印染工藝轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目
建設(shè)地點(diǎn):海寧市許村鎮(zhèn)莊灣村
項(xiàng)目性質(zhì):技改
總投資:2000萬(wàn)元
建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模:企業(yè)總投資為2000萬(wàn)元。企業(yè)自行淘汰和更新原審批的部分染色設(shè)備,淘汰現(xiàn)有的導(dǎo)熱油加熱定型機(jī)及1臺(tái)200萬(wàn)大卡/h、1臺(tái)300萬(wàn)大卡燃生物質(zhì)有機(jī)熱載體鍋爐,新增小浴比的紗線染色及配套設(shè)備、新增中溫中壓蒸汽加熱定型機(jī),技改后,企業(yè)年加工2600噸高檔經(jīng)遍布(針織布)染色及后整理、4500萬(wàn)米裝飾布(機(jī)織布)染色及后整理、5000噸紗線染色、600萬(wàn)米印花布和1000萬(wàn)米復(fù)合織物的生產(chǎn)規(guī)模,同時(shí)針對(duì)企業(yè)存在的問(wèn)題,提出整治提升要求。
二、項(xiàng)目周邊主要環(huán)節(jié)敏感目標(biāo)分布情況
本項(xiàng)目位于海寧市許村鎮(zhèn)莊灣村,周圍主要敏感點(diǎn)分布情況見(jiàn)表1。
表1 項(xiàng)目周圍主要敏感點(diǎn)分布情況
環(huán)境 要素 | 序號(hào) | 環(huán)境敏感點(diǎn) | 與廠界相對(duì)位置 | 與污水處理設(shè)施相對(duì)位置 | 與最近的定型車間相對(duì)位置 | 總體規(guī)模 | 保護(hù)級(jí)別 | |||
位置 | 與廠界最近距離 | 位置 | 與污水處理設(shè)施最近距離 | 位置 | 與定型車間最近距離 | |||||
大氣環(huán)境 | 1 | 蕩灣村 | 東側(cè) | 230m | 東側(cè) | 240m | 東側(cè) | 260m | 約350戶 | 環(huán)境空氣質(zhì)量的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 陸家埭 | 東側(cè) | 720m | 東側(cè) | 820m | 東側(cè) | 770m | 約100戶 | ||
3 | 顧家莊 | 東側(cè) | 1400m | 東側(cè) | 1500m | 東側(cè) | 1450m | 約50戶 | ||
4 | 朱家角 | 東南側(cè) | 890m | 東南側(cè) | 990m | 東南側(cè) | 940m | 約50戶 | ||
5 | 埂頭埭 | 東南側(cè) | 1300m | 東南側(cè) | 1300m | 東南側(cè) | 1350m | 約30戶 | ||
6 | 錢家角 | 東南側(cè) | 1700m | 東南側(cè) | 1800m | 東南側(cè) | 1900m | 約30戶 | ||
7 | 金家埭 | 東南側(cè) | 1100m | 東南側(cè) | 1100m | 東南側(cè) | 1200m | 約100戶 | ||
8 | 西角里 | 東南側(cè) | 1500m | 東南側(cè) | 1600m | 東南側(cè) | 1600m | 約40戶 | ||
9 | 鮑家浜 | 東南側(cè) | 1500m | 東南側(cè) | 1600m | 東南側(cè) | 1600m | 約30戶 | ||
10 | 馬家河 | 東南側(cè) | 1600m | 東南側(cè) | 1500m | 東南側(cè) | 1800m | 約150戶 | ||
11 | 沈家橋 | 東南側(cè) | 1400m | 東南側(cè) | 1450m | 東南側(cè) | 1600m | 約150戶 | ||
12 | 大漾村 | 西北側(cè) | 1800m | 西北側(cè) | 2100m | 西北側(cè) | 1800m | 約30戶 | ||
13 | 螺螄灘 | 西北側(cè) | 1400m | 西北側(cè) | 1400m | 西北側(cè) | 1400m | 約30戶 | ||
14 | 姚家里 | 南側(cè) | 25m | 東南側(cè) | 75m | 南側(cè) | 110m | 約50戶 | ||
15 | 戚家兜 | 西南側(cè) | 860m | 西南側(cè) | 900m | 西南側(cè) | 910m | 約50戶 | ||
16 | 樹(shù)郎浜 | 南側(cè) | 1400m | 南側(cè) | 1450m | 南側(cè) | 1500m | 約50戶 | ||
17 | 楊家灘 | 西南側(cè) | 570m | 西南側(cè) | 590m | 西南側(cè) | 620m | 約80戶 | ||
18 | 下壩堰 | 西南側(cè) | 1100m | 西南側(cè) | 1150m | 西南側(cè) | 1200m | 約30戶 | ||
19 | 周家池 | 西南側(cè) | 1300m | 西南側(cè) | 1300m | 西南側(cè) | 1300m | 約30戶 | ||
20 | 塘灣村 | 西側(cè) | 1000m | 西側(cè) | 1000m | 西側(cè) | 1000m | 約80戶 | ||
21 | 莊灣村 | 西北側(cè) | 5m | 西北側(cè) | 15m | 西北側(cè) | 5m | 約250戶 | ||
22 | 嚴(yán)家里 | 西北側(cè) | 1500m | 西北側(cè) | 1700m | 西北側(cè) | 1600m | 約15戶 | ||
23 | 新王廟 | 北側(cè) | 530m | 北側(cè) | 660m | 北側(cè) | 600m | 約50戶 | ||
24 | 居家河 | 北側(cè) | 1200m | 北側(cè) | 1400m | 北側(cè) | 1300m | 約30戶 | ||
25 | 蔡家埭 | 北側(cè) | 1400m | 北側(cè) | 1600m | 北側(cè) | 1500m | 約50戶 | ||
26 | 大麻村 | 北側(cè) | 1800m | 北側(cè) | 2000m | 北側(cè) | 1900m | 約30戶 | ||
27 | 大莊村 | 北側(cè) | 1800m | 北側(cè) | 2000m | 北側(cè) | 1900m | 約30戶 | ||
28 | 方田河 | 東北側(cè) | 1200m | 東北側(cè) | 1400m | 東北側(cè) | 1300m | 約30戶 | ||
29 | 蔡家灣 | 東北側(cè) | 690m | 東北側(cè) | 890m | 東北側(cè) | 790m | 約80戶 | ||
30 | 長(zhǎng)壽橋 | 東北側(cè) | 1800m | 東北側(cè) | 2000m | 東北側(cè) | 1900m | 約30戶 | ||
31 | 蕩灣小學(xué) | 東側(cè) | 240m | 東側(cè) | 360m | 東側(cè) | 350m | 約200m | ||
水環(huán)境 | 32 | 上塘河支流 | 東側(cè) | 5m | - | - | - | - | - | 水環(huán)境質(zhì)量的Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn) |
三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成影響的概述
1、廢氣
(1)定型廢氣
根據(jù)工程分析可知,企業(yè)定型廢氣經(jīng)收集和凈化處理后,顆粒物、油煙排放能達(dá)到《紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 33/962-2015)中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。VOCs的排放能達(dá)到《紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 33/962-2015)中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
(2)醋酸廢氣
由于醋酸廢氣產(chǎn)生于染色工序,產(chǎn)生點(diǎn)較為分散,難以收集,因此,醋酸廢氣以無(wú)組織的形式排放。由于醋酸廢氣產(chǎn)生量較小,經(jīng)加強(qiáng)車間通風(fēng)后,對(duì)車間的工作環(huán)境和周邊的環(huán)境影響較小。
(3)起絨粉塵
起絨設(shè)備上設(shè)置集氣設(shè)施,收集后進(jìn)入附近的定型廢氣處理系統(tǒng),通過(guò)水噴淋處理后,與定型廢氣一起排放,排放能達(dá)到《紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 33/962-2015)中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
(4)食堂油煙廢氣
食堂油煙廢氣經(jīng)去除效率不低于85%的油煙凈化器處理后引至屋頂高空排放,排放濃度低于《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18483-2001)中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
(5)污水處理設(shè)施廢氣
本環(huán)評(píng)要求企業(yè)在生化池、污泥濃縮池上方加蓋,并對(duì)惡臭氣體進(jìn)行收集,收集后采用次氯酸鈉氧化+堿液噴淋處理,尾氣通過(guò)15米高的排氣筒高空排放。污水處理設(shè)施廢氣經(jīng)收集處理后,污染物排放量小,對(duì)周邊的環(huán)境影響較小。
2、廢水
技改后,企業(yè)生產(chǎn)廢水進(jìn)入企業(yè)的污水處理設(shè)施,生活污水進(jìn)入化糞池,處理達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)表2中間接排放(5)標(biāo)準(zhǔn)后部分納入市政污水管網(wǎng),部分經(jīng)中水回用工程處理后回用于生產(chǎn)。由海寧紫薇水務(wù)有限責(zé)任公司處理統(tǒng)一處理《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)后排放,不會(huì)對(duì)項(xiàng)目周邊地表水環(huán)境產(chǎn)生影響。
3、噪聲
本項(xiàng)目經(jīng)采取本評(píng)價(jià)提出措施處理后噪聲級(jí)貢獻(xiàn)值不大,項(xiàng)目建成后各預(yù)測(cè)點(diǎn)均能達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中標(biāo)準(zhǔn)限值要求。
另外,根據(jù)項(xiàng)目廠區(qū)周圍環(huán)境狀況,通過(guò)距離衰減,本項(xiàng)目對(duì)周邊敏感點(diǎn)的影響很小,聲環(huán)境質(zhì)量仍能滿足聲環(huán)境功能區(qū)相應(yīng)類別的要求。
4、固廢
項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要為污水處理污泥、原料內(nèi)包裝袋、定型廢油、廢坯布、含醋酸等包裝桶、其它廢原料包裝桶和生活垃圾。
其它廢原料包裝桶由供應(yīng)商回收利用;廢坯布外賣綜合利用;污水處理污泥委托嘉興新嘉愛(ài)斯熱電有限公司處理;生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理;含醋酸等包裝桶、原料內(nèi)包裝袋和定型廢油屬于危險(xiǎn)廢物,原料內(nèi)包裝袋委托紹興華鑫環(huán)??萍加邢薰咎幚恚ㄐ蛷U油委托杭州大地海洋環(huán)保有限公司處理,含醋酸等包裝桶委托有資質(zhì)的單位處理。所產(chǎn)生的固廢分類收集,堆放于專門(mén)的危險(xiǎn)固廢暫存場(chǎng)所及一般固廢暫存場(chǎng)所,并做到及時(shí)清運(yùn)處置。
經(jīng)過(guò)上述處理后,項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢基本上能做到綜合利用,不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。
四、主要預(yù)防和減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施
該項(xiàng)目的污染防治措施見(jiàn)表2。
表2 本項(xiàng)目污染防治措施一覽表
分類 | 措施名稱 | 主要內(nèi)容 | 預(yù)期效果 |
廢氣 | 定型廢氣 | 定型廢氣采用濕式靜電處理工藝(水噴淋+靜電),尾氣通過(guò)15米高的排氣筒高空排放。收集效率達(dá)到97%以上,顆粒物的去除效率達(dá)到85%以上,油煙的去除效率達(dá)到80%以上。 | 達(dá)到《紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB33/962-2015)表1中的新建企業(yè)排放限值 |
起絨粉塵 | 起絨粉塵經(jīng)收集后就近接入附近的定型廢氣凈化裝置(濕式靜電凈化裝置即水噴淋+靜電),尾氣通過(guò)15米高的排氣筒高空排放。 | ||
醋酸廢氣 | 加強(qiáng)車間通風(fēng)。 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
污水處理設(shè)施廢氣 | 要求企業(yè)在生化池、污泥濃縮池上方加蓋,并對(duì)惡臭氣體進(jìn)行收集,收集后采用次氯酸鈉氧化+堿液噴淋處理,尾氣通過(guò)15米高的排氣筒高空排放。 | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)(二級(jí)) | |
食堂油煙廢氣 | 食堂油煙廢氣經(jīng)去除效率不低于85%的油煙凈化器處理后引至屋頂高空排放。 | 達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》大型規(guī)模要求 | |
廢水 | 生產(chǎn)廢水、生活污水 | 企業(yè)污水預(yù)處理設(shè)施的處理規(guī)模仍為1400T/D,中水回用設(shè)施的處理規(guī)模為700T/D; 根據(jù)海寧市環(huán)境保護(hù)局“關(guān)于下達(dá)2017年工業(yè)企業(yè)“治水”、“治氣”項(xiàng)目計(jì)劃的通知”的要求,水重復(fù)利用率要達(dá)到55%以上。生產(chǎn)廢水、生活污水進(jìn)入企業(yè)的污水處理設(shè)施,經(jīng)處理達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)修改單中表2的間接排放(5)標(biāo)準(zhǔn)后部分經(jīng)中水回用設(shè)施處理后回用于生產(chǎn),其余納入市政污水管網(wǎng),經(jīng)海寧紫薇水務(wù)有限責(zé)任公司集中處理達(dá)標(biāo)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)后排放。 | 納管廢水達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)表2中間接排放(5)標(biāo)準(zhǔn) |
其他 | 初期雨水收集;中水回用系統(tǒng)、車間等設(shè)置計(jì)量裝置;規(guī)范污水排放口和雨水排放口;安裝在線監(jiān)測(cè);設(shè)置采樣口及設(shè)立標(biāo)志牌;設(shè)置1座容積為1000m3的事故應(yīng)急池,同時(shí)要求企業(yè)完善環(huán)境突發(fā)事故廢水收集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和管理。 | ||
地下水 | ①明管明溝,不設(shè)埋地暗管,所有穿過(guò)污水處理構(gòu)筑物壁的管道預(yù)先設(shè)置防水套管,防水套管的環(huán)縫隙采用不透水的柔性材料填塞。 ②分區(qū)防治:生產(chǎn)區(qū)、管廊區(qū)、污水管道、道路、危廢暫存場(chǎng)所等進(jìn)行防滲處理。 ③加強(qiáng)地下水污染監(jiān)控,配合相關(guān)環(huán)境保護(hù)管理部門(mén)建立地下水污染監(jiān)控制度和環(huán)境管理體系。 | 防止污染 | |
噪聲 | 染色機(jī)、定型機(jī)等設(shè)備安裝減振、隔聲措施,并加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù);對(duì)冷卻機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備設(shè)置消聲器,消聲量為25dB(A)以上;對(duì)污水處理鼓風(fēng)機(jī)采取消聲、隔聲等措施。 | 廠界四周達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
要求企業(yè)將高噪聲設(shè)備布局在廠區(qū)中間區(qū)域,禁止在靠近西、北廠界位置布置高噪聲設(shè)備。 | |||
車間四周加強(qiáng)綠化,可在圍墻上種植爬山虎之類的藤本植物。 | |||
為減輕項(xiàng)目原輔材料運(yùn)輸過(guò)程中車輛噪聲對(duì)其集中通過(guò)區(qū)域的影響,建議廠方對(duì)運(yùn)輸車輛加強(qiáng)管理和維護(hù),保持車輛有良好的車況,要求機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T經(jīng)過(guò)噪聲敏感區(qū)地段限制車速,禁止鳴笛,盡量避免夜間運(yùn)輸。 | |||
固廢 | 固廢處置及去向 | 廢坯布外賣綜合利用。 | 無(wú)害化、資源化、安全化 |
污水處理污泥委托嘉興新嘉愛(ài)斯熱電有限公司處理。 | |||
生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處理。 | |||
其它廢原料包裝桶由供應(yīng)商回收利用。 | |||
原料內(nèi)包裝袋委托紹興華鑫環(huán)??萍加邢薰咎幚怼?/span> | |||
定型廢油委托杭州大地海洋環(huán)保有限公司處理,含醋酸等包裝桶委托有資質(zhì)的單位處理。 | |||
固廢暫存 | 1、危險(xiǎn)固廢暫存場(chǎng)所應(yīng)遵守《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》以及危險(xiǎn)廢物暫存場(chǎng)所的其他相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。危險(xiǎn)廢物必須履行申報(bào)制度,建立臺(tái)帳,做好交接、外運(yùn)等登記,辦理轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 2、對(duì)于一般工業(yè)固廢的暫存場(chǎng)所,也應(yīng)采取防雨、防漏和防滲設(shè)施,以及防火消防設(shè)施,同時(shí),廠方應(yīng)及時(shí)做好固廢的清運(yùn)工作。 |
五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)基本結(jié)論
海寧市陳氏印染有限公司印染生產(chǎn)線技術(shù)改造提升項(xiàng)目符合國(guó)家、地方產(chǎn)業(yè)政策、海寧市城市總體規(guī)劃、海寧市許村鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃中的相關(guān)要求;項(xiàng)目符合“三線一單”控制要求;項(xiàng)目建成后對(duì)區(qū)域環(huán)境造成的影響較小,基本上能維持區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀;項(xiàng)目廢水經(jīng)污水處理設(shè)施處理達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)表2中間接排放(5)標(biāo)準(zhǔn)后納入市政污水管網(wǎng);項(xiàng)目廢氣經(jīng)相關(guān)處理后能達(dá)標(biāo)排放;噪聲經(jīng)降噪隔聲處理及車間平面合理布局后,能夠達(dá)標(biāo)排放,預(yù)測(cè)分析結(jié)果也表明,項(xiàng)目實(shí)施后能維持當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量達(dá)到相應(yīng)的功能要求。因此,從環(huán)保角度而言,本項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施是可行的。
六、征求公眾意見(jiàn)的范圍和主要事項(xiàng)
1、范圍
主要針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地周邊的居民、企事業(yè)單位等。
2、主要事項(xiàng)
(1)對(duì)區(qū)域現(xiàn)狀環(huán)境質(zhì)量的意見(jiàn)或看法
(2)對(duì)企業(yè)環(huán)保行為的看法
(3)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的意見(jiàn)、看法或要求
(4)對(duì)當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門(mén)環(huán)保工作的要求或看法
七、公開(kāi)的方式和時(shí)間
本次公示采取社區(qū)、街道等單位宣傳欄現(xiàn)場(chǎng)張貼以及網(wǎng)站發(fā)布形式進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2018年6月19日~2018年7月2日。
八、公眾提出意見(jiàn)的具體形式
公眾(個(gè)人或團(tuán)體)自本公告發(fā)布之日起10個(gè)工作日內(nèi)(至2018年7月2日止)以信函、電話或其他方式與建設(shè)單位、環(huán)評(píng)單位、環(huán)保部門(mén)聯(lián)系,建議團(tuán)體單位加蓋公章,個(gè)人應(yīng)具名并說(shuō)明聯(lián)系方式。公眾可登錄下方鏈接下載查閱環(huán)評(píng)報(bào)告全文。公眾若需補(bǔ)充了解相關(guān)信息,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向環(huán)評(píng)單位聯(lián)系索要。環(huán)評(píng)單位將在《環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》中真實(shí)記錄公眾的意見(jiàn)和建議,并將公眾的寶貴意見(jiàn)、建議向工程的建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和有關(guān)部門(mén)反映。
(1)建設(shè)單位名稱及聯(lián)系方式
建設(shè)單位:海寧市陳氏印染有限公司
地址:海寧市許村鎮(zhèn)莊灣村
聯(lián)系人:黃至麗
聯(lián)系電話:13736841528
(2)環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名稱及聯(lián)系方式
環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位:杭州博盛環(huán)保科技有限公司
證書(shū)編號(hào):國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第2030號(hào)
地址:杭州市下城區(qū)朝暉路175號(hào)聯(lián)錦大廈A座1601室
聯(lián)系人:黃工
聯(lián)系電話:0571-85785049
(3)審批部門(mén)名稱及聯(lián)系方式
單位名稱:海寧市環(huán)境保護(hù)局許村鎮(zhèn)分局
單位地址:海寧市許村鎮(zhèn)管委會(huì)
聯(lián)系電話:0573-87586137
[注]:請(qǐng)公眾在發(fā)表意見(jiàn)的同時(shí)盡量提供詳盡的聯(lián)系方式。
公告發(fā)布單位:海寧市陳氏印染有限公司
發(fā)布公示時(shí)間:二○一八年六月十九日